应用范围:主要适用于空调换热器上铜管小弯头的自动烧焊
| 型 号 | HJA-自动气体烧焊机  | |
| 输送带长度, m | 前 3.5 ,中间 1.4 ,后 3.5 ,共 8.4 | |
| 输送带平面高度, mm | 450 或 600 | |
| 气源 | 燃烧气体、压力, MPa | 液化石油气或天然气, 0.09 ~ 0.15 | 
| 助燃气体、压力, MPa | 氧气或压缩空气, 0.4 ~ 1.0 | |
| 保护气体、压力, MPa | 氮气, 0.4 ~ 1.0 | |
| 冷却气体、压力, MPa | 压缩空气, 0.4 ~ 1.0 | |
| 冷却水 | 水压, MPa | 0.3 | 
| 流量, L/h | ≥ 120  | |
| 输送带速度, mm/min | 600~6500 ,无级调速 | |
| 总功率, kw | 1.3 | |
| 常用两器  | 高度, mm | 200~1300 、 200~1600 、 200~2500  | 
| 厚度(排) | 1 ~ 10  | |
| 注: 具体技术参数按订货合同执行 | ||
应用范围:主要应用于家用空调、中央空调、吸顶式空调等换热器的胀管。
| 型 式  | SZ-数控卧式胀管机  | |
| 换热器规格  | 常用铜管外径, mm  | Φ7、Φ7.94、Φ9.52、Φ16  | 
| 常用片厚, mm  | 12.7、19.05、21.65、22、32.91  | |
| 长度, mm  | 250~3000  | |
| 排数  | 1~8  | |
| 每排最多孔数(孔距 25mm )  | 64  | |
| 胀管速度  | 快速, m/min  | >4  | 
| 慢速, m/min  | >0.7  | |
| 油泵电机功率, kw  | 11/15/22 | |
| 油缸直径, mm  | Φ160/Φ180/Φ200  | |
| 液压油  | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季)  | |
| 润滑油  | 机械油 ISOVG22-32  | |
| 注: 具体技术参数按订货合同执行。  | ||
应用范围:用于将空调两器折弯成一定角度,呈"L"型或“U”型或“G”型,以满足空调器整体设计及生产工艺的要求
| 型 式 | 悬臂式 | 
| 最大折弯宽度 | 1500 | 
| 折弯层数 | 1 ~ 3  | 
| 单个循环加工周期, s | 10 | 
| 油泵电机功率, kw | 3/4 | 
| 液压油 | ISOVG32(冬季) ISOVG46(夏季) | 
| 润滑油 | 机械油 ISOVG22-32 | 
| 注: 具体技术参数按订货合同执行 | |









