应用范围:主要应用于空调两器、热水器等行业的小U管全自动生产
| 型 式 | 上下弯 | 水平弯 | ||
| 常用铜管规格 | 外径, mm  | Φ 7 ~ Φ 9.52  | Φ 7 ~ Φ 9.52  | Φ 12.7 ~Φ 30  | 
| 壁厚, mm | 0.41 ~ 0.5  | 0.41~0.5  | 0.6 ~ 0.75  | |
| 同时成形根数,根 | 1~5  | 1~3 | 1~2 | |
| 自动加工周期,次 /m | 9 ~ 10  | 7 ~ 8  | ||
| 切割电机功率, kW | 0.75 | 0.75 | ||
| 油泵电机功率, kW | 3 | 3 | ||
| 液压油 | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季) | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季) | ||
| 润滑油 | 机械油 ISOVG22-32 | 机械油 ISOVG22-32 | ||
| 注 1: 上下弯机型当中心距减去铜管直径小于 10mm [(中心距-直径)< 10mm ]时,铜管成形根将减少1根。  | ||||
应用范围:主要应用于空调两器长U管的生产

本机为生产长 U形(发夹形)铜管的专用设备。
| 型 式 | UX-半自动长U弯管机 | |
| 生产铜管规格 | 外径, mm | Φ 7~Φ16  | 
| 壁厚, mm | 0.3~0.41  | |
| 同时生产根数,根 | 1~5  | |
| 生产工件长度, mm | Min.200~Max.1250/1600/2000  | |
| 生产周期, s/次(按管长 1m 计 ) | ≤ 15(手工上、下料时间除外) | |
| 油泵电机功率, kW | 4 | |
| 液压油 | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季) | |
| 润滑油 | 机械油 ISOVG22-32 | |
| 注: 用户有特殊要求时按订货合同执行。 | ||
应用范围:自动连续地将焊环套在小弯头上的设备
| 型 式 | TH700  | TH800  | TH952  | |
| 常用铜管规格 | 外径, mm | Φ7  | Φ7.94  | Φ9.52 | 
| 壁厚, mm  | 0.41、 0.5  | 0.41、 0.5  | 0.41、 0.5  | |
| 小弯头中心距, mm | 15.86 ~ 21.0  | 22 ~ 25.4  | 22.88 ~ 25.4  | |
| 自动加工周期,次 /m | 40 ~ 85  | |||
| 电机总功率, kw | 1.2 | |||
| 注:具体技术参数按订货合同执行 | ||||
应用范围:应用于翅片式热交换器的胀接,一个工作循环内完成胀管、扩口及翻边的工艺过程。 
| 型式  | YZL-立式胀管机  | |
| 换热器规格 | 常用铜管外径,mm  | Φ7、Φ7.94、Φ9.52  | 
| 常用片厚,mm  | 12.7、19.05、21.65、22  | |
| 长度,mm  | 220~1000/1200/1600/2000/2500  | |
| 排数  | 1~5  | |
| 每排最多孔数(孔距25mm)  | 61  | |
| 胀管速度  | 快速,m/min  | >4  | 
| 慢速,m/min  | >0.7  | |
| 油泵电机功率,kw | 11/15  | |
| 油缸直径,mm  | Φ160/Φ180/Φ200  | |
| 液压油  | ISOVG32(冬季)/ISOVG46(夏季) | |
| 润滑油  | 机械油ISOVG22-32  | |
| 注:具体技术参数按订货合同执行。  | ||
应用范围:主要应用于空调、热水器、飞机、汽车等管路的下料,该设备将盘管开卷、校直、无屑切断成定尺直管
| 机 型  | 两管机 | 四管机 | 六管机 | ||
| 铜管规格 | ф4.76~ф19.05mm | ||||
| 生产节拍 | 6次/分(1米长铜管) | ||||
| 送料,定尺采用伺服电机驱动 | |||||
| 注: 具体技术参数按订货合同执行 | |||||








